最初に買うパラグライダー機種一覧表(26年7月7日)
特徴がそれぞれあるのでインストラクターに相談してください。ADAM SPOTはパイロットになってからもアキュラシー競技で使えます。
| PRION6 | BOLERO8 | SOLA GT | GAIA3 | RHYTHM2 | MOXI | EAZY4 | ALPHA 8 | MESCAL7 | KOYOT6 | ADAM SPOT | ADAM2 | |
| セル数 | 35 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 34 | 38 | 40 | 38 | 34 | 36 |
| アスペクト | 4.9/3.69 | 4.8/3.55 | 4.7/3.47 | 4.72/3.35 | 4.8/3.61 | 4.8/3.4 | 4.86/3.69 | 4.8/3.7 | 4.8/3.54 | 4.7/3.7 | 4.5/3.2 | 4.8/3.4 |
| 飛行重量/重量 | 55-85/4.6kg(xxs) | 50-80/3.9kg(xxs) | 55-90/3.1kg(18) | 58-82/4.2kg(S) | 50-75/3.9kg(xxs) | 45-65/4.2kg(xxs) | 50-65/3.98kg(xxs) | 50-80/4.25kg(22) | 55-75/4.3kg(75) | 50-70/4.08kg(20) | 55-75/4.3kg(s) | 50-65/4.1kg(xs) |
| 70-95/4.8kg(xs) | 55-90/4.1kg(xs) | 65-100/3.3kg(20) | 73-97/4.45kg(M) | 60-85/4.18kg(xs) | 55-75/4.5kg(xs) | 60-78/4.36kg(xs) | 68-80/4.55kg(24) | 60-85/4.6kg(85) | 55-80/4.48kg(22) | 70-95/4.9kg(M) | 60-80/4.4kg(S) | |
| 70-95/4.44kg(S) | 60-90/4.8kg(s) | 72-92/4.5kg(S) | 80-95/4.85kg(26) | 70-95/4.9kg(95) | 65-90/4.78kg(24) | 75-95/4.75kg(M) | ||||||
| 総ライン長 | ||||||||||||
| 価格(税込み) | ¥528000 | ¥528000 | ¥528000 | ¥462000 | ¥462000 | ¥520000 | ¥495000 | ¥623700 | ¥550000 | ¥594000 | ¥528000 | ¥572000 |

